وصف المنتجات
الطراز | XBJ-6 | XBJ-9 | XBJ-12 |
زاوية التفريز | 0-45° | ||
سُمك اللوحة الفولاذية المعالجة (مم) | 6-50 | ||
سرعة السير في الطحن العرضي (م/دقيقة) | 0.1-1م/دقيقة | ||
سرعة تفريز الشوط الخلفي (م/دقيقة) | 2 ميجا/دقيقة | ||
سرعة عمود دوران التفريز (م/دقيقة) | 80-400 | ||
ضغط العمل لنظام الضغط الهيدروليكي (MPA) | ≤3.5 | ||
عدد الأسطوانات | 8 | 11 | 15 |
الارتفاع بين المنصة والأرض (مم) | 900 | ||
قوة موتور القيادة (كيلووات) | 1, 5 كيلووات | ||
قوة موتور التفريز (كيلووات) | 5.5كيلو واط | ||
قدرة موتور مضخة الزيت (كيلووات) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
الأبعاد (a×b×h) (مم) | 8680×2600×2100 | 1680×2600×2300 | 14200×2600×2400 |

تتضمن منتجات زوكسيانغ بشكل أساسي ماكينة قطع اللهب / البلازما CNC، خط إنتاج الضوء العالي، خط إنتاج الضوء العالي للخدمة الشاقة، خط إنتاج الضوء الأفقي H، مجموعة الضوء H، ماكينة لحام أجزاء H، خط إنتاج الشعاع الخافت على الويب، خط إنتاج الشعاع الخافت، مناور اللحام، الدوار، محدد الموضع، ماكينة تفريز الحواف، ماكينة تفريز الوجه الطرفي، سلسلة ماكينات تفجير الطلقة، أنواع ماكينة دحرجة اللوحات، ماكينة ثني لحامات، ماكينة قطع الليف بالليزر، ماكينة قطع ليزر CO2، ماكينة قطع أنبوبي ليزر، روبوت لقطع الليزر باستخدام ألياف، روبوت للحام بالليزر من الألياف، إلخ
لدينا إخلاص كبير في التعامل مع العملاء في جميع أنحاء العالم وإقامة صداقات جيدة.


